Hoe werkt het onderdeel Aangifte?
Specificaties
Invullen voor aangever en partner
Overzicht aangifte (Alt+F1)
Nogmaals noemen van een bedrag
Lijst van gebruikte rubrieken in Aangifte
Hoe werkt het onderdeel Aangifte?
Het onderdeel Aangifte is bedoeld om de meeste financiële gegevens in te vullen. Dit onderdeel bestaat uit circa 170 rubrieken, die elk hun eigen rubriek hebben. In de meeste rubrieken kunt u een groot aantal regels met specificaties invullen. Het onderdeel Aangifte hangt nauw samen met het onderdeel Aanslagen.
De rubriekscodes zijn (in verband met verschillen tussen de aangiftebiljetten) niet gekoppeld aan de vraagnummering van een aangiftebiljet. De volgorde van de rubrieken volgt in grote lijnen die van het aangiftebiljet.
Verplichte specificaties en negatieve bedragen
Sommige specificaties zijn bij elektronische aangifte verplicht. Hier moet u dus een tekstuele omschrijving invullen. Dit geldt met name voor enkele posten in de winstaangifte.
Voor een overzicht van de verzonden specificaties bij een aangifte verwijzen we naar de afdruk van Specificaties onder Aangifte in het printmenu.
Bij de meeste rubrieken kunt u zoveel regels invullen als nodig zijn. U mag per rubriek niet meer dan 99 regels invullen. Soms geldt dit maximum van 99 kaarten voor het totaal van meerdere verwante rubrieken.
Voor een aantal rubrieken, zoals de bezittingen in box 3, geldt dat het totaalbedrag niet negatief mag zijn.
Invullen voor aangever en partner
Als de cliënt een partner had, kunt u tegelijk ook voor die partner het biljet invullen. Bij persoonlijke inkomsten en aftrekposten wisselt u tussen aangever en partner door op toets F4 te drukken of door te klikken op de knoppen Aangever en Echt(Huis)genoot.
Invullen voor M-biljetten
Bij het M-biljet verschijnt vaak een extra tab om het inkomen tijdens de Nederlandse periode in te vullen. In het verleden wilde de Belastingdienst specificaties per periode zien. Sinds het mogelijk is om het het M-biljet elektronisch te verzenden is deze wens verlaten en wil men de jaarbedragen per rubriek gesplitst zien per periode. Voor de Winst geldt daarom dat u jaarwinst invult en bij Aangifte/Winst uit onderneming vervolgens splitst over binnen- en buitenlandse periode. Dit geldt ook voor enkele andere posten zoals het deel van de aftrekbare eigenwoningrente in geval van een lening van een andere aanbieder dan een bank of een financiële instelling.
Vooral bij de persoonsgebonden aftrek is gesplitst invullen van belang. Als geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht geldt, zal het bedrag over de buitenlandse periode niet kunnen worden afgetrokken.
Overzicht aangifte (Alt+F1)
U kunt via Alt+F1 een overzicht met enkele hoofdrubrieken en bedragen kiezen. Door te klikken op één van de bedragen kunt u snel een rubriek kiezen.
Nogmaals noemen van een bedrag
Meestal is het voldoende een bedrag slechts één keer in te vullen. Uitzondering is bijvoorbeeld buitenlands inkomen, waarbij eerder genoemd inkomen nogmaals moet worden benoemd voor de beantwoording van de vraag aftrek elders belast.
RUBRIEKENLIJST AANGIFTE
BOX 1: Inkomsten uit arbeid
0110.00 | Loon en ziektewetuitkeringen |
0110.10 | Fooien, aandelenoptierechten e.d. |
0111.00 | Aow, pensioen, lijfrente of andere uitkering |
0111.10 | Afkoopsommen lijfrente die onder de loonheffing vielen met revisierente |
0111.50 | Vrijgestelde inkomsten uit loondienst bij een internationale organisatie |
0111.60 | Vrijgesteld pensioen van de Europese unie |
0115.00 | Loon en dergelijke uit het buitenland |
0116.00 | Pensioen en uitkeringen uit het buitenland |
0200.00 | Reisaftrek openbaar vervoer |
0240.00 | Ontvangen reiskostenvergoedingen openbaar vervoer |
0300.00 | Overzicht overige persoonlijke inkomsten |
BOX 1: Werkzaamheden
0310.00 | Inkomsten uit overig werk (alfahulp, bijverdienste, freelancer) |
0311.00 | Inkomsten uit meewerken in onderneming partner |
0320.00 | Inkomsten uit ter beschikking gesteld vermogen |
0330.00 | Waarde onroerende zaken i.v.m. werkzaamheden |
0340.00 | Waarde overige bezittingen i.v.m. werkzaamheden |
0350.00 | Schulden i.v.m. werkzaamheden |
BOX 1: Periodieke uitkeringen en overige inkomsten
0410.00 | Ontvangen alimentatie e.d. |
0420.00 | Periodieke overheidsbijdragen voor eigen woning |
0430.00 | Periodieke uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval |
0440.00 | Termijnen lijfrenten, andere periodieke uitkeringen |
0500.00 | Overige inkomsten (o.a. over 2000 en eerder) |
0510.00 | Uitkering uit kapitaalverzekering |
0550.00 | Terugontvangen bedrag onderhoudsverplichtingen P16 |
0551.00 | Terugontvangen bedrag kwijtschelding durfkapitaal |
0552.00 | Terugontvangen bedrag uitgaven monumentenpanden |
0553.00 | Terugontvangen bedrag buitengewone uitgaven/zorgkosten |
0554.00 | Terugontvangen bedrag uitgaven studie/scholing |
0555.00 | Terugontvangen bedrag giften |
BOX 1: Aftrek premies lijfrente e.d. terugontvangen bedragen, afkoop niet onder LH
0600.00 | Premies voor inkomensvoorzieningen P17 |
0601.00 | Ruimte-berekening lijfrenten |
0610.20 | Premies voor lijfrenten bij gebruik van jaar- of reserveringsruimte |
0610.40 | Premies in verband met afneming oudedagsreserve en/of stakingswinst |
0611.00 | Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide (klein)kind |
0620.00 | Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval + Premies vrijwillige bijdragen Algemene nabestaandenwet |
0640.00 | Terugontvangen premies lijfrenten, arbeidsongeschiktheid |
0642.00 | Afkoopsommen lijfrenten (niet onder LH), andere neg.uitgaven inkomensvoorzieningen |
BOX 1: Winst uit onderneming
0800.00 | Winst uit onderneming - overzicht |
0801.00 | Indien u een expliciete uitspraak van de Belastingdienst verlangt |
0805.00 | Kapitaalsvergelijking |
0813.00 | Toelichting op de fiscale winstberekening |
0814.00 | Overige prive onttrekkingen in contanten |
0814.50 | Andere prive onttrekkingen |
0816.00 | Prive onttrekkingen in natura/goederen (o.a. bij staking) |
0816.50 | Onttrekking door overbrenging grond naar prive (o.a. bij staking) |
0818.00 | Vorming positieve terugkeerreserve (vervallen in 2018) |
0819.00 | Vorming negatieve terugkeerreserve (vervallen in 2018) |
0820.00 | Privé-voordeel auto / bijtelling woning ondernemer |
0810.00 | Bijtelling privé-voordeel auto ondernemer |
0820.20 | Bijzondere situaties privé-voordeel auto onderneming |
0820.40 | Bijtelling wegens wonen in bedrijfspand |
0845.00 | Maximale verliesverrekening medegerechtigde |
0850.00 | Winst uit onderneming als medegerechtigde (comm.vennoot e.d.) |
0900.00 | Correcties op de winst uit onderneming |
0920.00 | Bosbouwvrijstelling/Landbouwvrijstelling |
0922.00 | Kwijtscheldingswinst |
0924.00 | Overige vrijgestelde winstbestanddelen |
0930.00 | Niet-aftrekbare deel van kosten |
0931.00 | Van aftrek uitgesloten boeten |
0935.00 | Niet-aftrekbare arbeidsbeloning voor fiscale partner |
0941.00 | Forfaitaire winstbepaling zeescheepvaart volgens tonnageregeling |
0950.00 | Investeringsregelingen |
0960.00 | Wijzigingen toelaatbare reserves |
0965.00 | Toename oudedagsreserve |
0966.00 | Afnames en stand oudedagsreserve |
0970.00 | Ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling |
0973.00 | Overige stakingwinst |
0978.00 | Bijzonderheden winst (o.a. voor Zvw) |
0980.00 | Te verrekenen voorheffingen op de winst |
0992.00 | Vrijstelling buitenlandse winst |
0996.00 | Buitenlandse winst: verrekeningsmethode (koninkrijk of besluit) |
BOX 1: Woning
1000.00 | Gemeenschappelijke posten - overzicht |
1100.00 | Eigen woning - overzicht |
1110.00 | Eigenwoningforfait |
1120.00 | Uitkering kapitaalverzekering eigen woning e.d. |
1130.00 | Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning |
1150.00 | Rente en kosten van eigenwoningschuld |
1160.00 | Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming |
1162.00 | Rente en kosten restschuld van de vroegere eigen woning |
1165.00 | Vooruitbetaalde of nabetaalde rente |
1165.00 | Vooruitbetaalde of nabetaalde rente en personeelskorting |
1180.00 | Aftrekbare rente eigenwoningschuld bij anderen dan administratieplichtigen |
Bijleenregeling
1200.00 | Bijleenregeling, onderhoud en verbouwen |
1210.00 | In 2016-2018 verkochte woning |
1220.00 | In 2018 gekochte woning |
1230.00 | Onderhoud of verbouwing van de eigen woning |
BOX 1: Persoonsgebonden aftrek
1400.00 | Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen |
1410.00 | Alimentatie e.d. betaald aan vroegere echtgenoot |
1410.10 | Afkoopsom alimentatie |
1411.00 | Overige onderhoudsverplichtingen |
1412.00 | Doorberekende bijstand |
1415.00 | Verrekening pensioenrechten |
1430.00 | Specifieke zorgkosten |
1430.10 | Voorgeschreven medicijnen |
1430.20 | Afschrijving aanpassingen aan een woning en hulpmiddelen vóór 2014 |
1430.25 | Uitgaven voor vervoer van een zieke of invalide |
1430.30 | Dieet op doktersvoorschrift |
1430.35 | Uitgaven voor extra gezinshulp |
1430.40 | Extra uitgaven voor kleding en beddengoed |
1430.50 | Genees- en heelkundige hulp |
1430.55 | Reiskosten ziekenbezoek |
1433.00 | Tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder |
1440.00 | Studiekosten en overige scholingsuitgaven |
1440.30 | Studiekosten voor studie zonder studiefinanciering |
1440.40 | Prestatiebeurs die definitief niet wordt omgezet in een gift |
1448.00 | Overige persoonsgebonden aftrek (overzicht) |
1450.00 | Onderhoudskosten rijksmonumentenpand |
1460.00 | Kwijtgescholden durfkapitaal |
1470.00 | Periodieke Giften aan culturele instellingen |
1470.50 | Overige periodieke giften |
2000.00 | Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang |
2010.00 | Aandelen aanmerkelijk belang |
2020.00 | Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang |
2030.00 | Vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang |
2040.00 | Verliezen aanmerkelijk belang uit voorgaande jaren |
3000.00 | Box 3: Bezittingen en schulden |
3010.00 | Bank- en spaartegoeden, premiedepots in Nederland |
3010.10 | Bank- en spaartegoeden, premiedepots in het buitenland |
3022.00 | Groene beleggingen |
3024.00 | Andere aandelen, obligaties e.d. |
3040.00 | Onroerende zaken in Nederland |
3050.00 | Onroerende zaken in het buitenland |
3050.10 | Berekening waarde verhuurde woningen met huurbescherming |
3060.00 | Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen |
3060.50 | Vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen e.d. |
3070.00 | Rechten op periodieke uitkeringen |
3080.00 | Overige bezittingen |
3080.50 | Winstrechten (buitenlandse belastingplichtige) |
3090.00 | Belaste waarde netto lijfrente |
3110.00 | Schulden in verband met onroerende zaken in Nederland |
3120.00 | Schulden in verband met onroerende zaken in het buitenland |
3130.00 | Schulden in verband met overige bezittingen |
3150.00 | Schulden in verband met winstrechten (buitenlandse belastingplichtige) |
(zie voor verdeling grondslag e.d. Aanslagen/Inkomen/vrijstellingen box 3)
3800.00 | Bijzondere situaties / APV/ partiële buitenlandse belastingplicht/ buitenlandse bronrente / Restant PGA |
3805.00 | Afgezonderd particulier vermogen |
3810.00 | Toelichting afgezonderd particulier vermogen |
3815.00 | Transacties afgezonderd particulier vermogen |
3850.00 | In box 1 te verrekenen verliezen |
4020.00 | Toelichting vrijstelling/vermindering premies volksverzekering |
4100.00 | Aftrek elders belast |
4110.00 | Box 1 elders belast looninkomen en pensioen (evenredigheidsmethode) |
4110.05 | Box 1 elders belast looninkomen en pensioen (verrekening bronbelasting) |
4110.10 | Box 1 elders belaste inkomsten als artiest of beroepssporter en bijzondere situaties |
4110.20 | Box 1 elders belaste (ondernemings)inkomsten uit dividend/rente/royalties |
4110.30 | Box 1 elders belaste overige inkomsten (vrijstellingsmethode) |
4120.00 | Box 2 elders belast |
4130.00 | Box 3 elders belast inkomen uit aandelen of spaartegoeden e.d. |
4131.00 | Box 3 elders belast onroerende zaken |
4140.00 | Gestald inkomen voorgaand jaar |
4150.00 | Gestalde belasting voorgaand jaar |
4170.00 | Compensatieregeling België |
4180.00 | Verdrag Duitsland en compensatieregeling |
4200.00 | Te conserveren inkomen |
4500.00 | Buitenlandse specialiteiten C-biljet/M-biljet |
4560.00 | Vrijgesteld inkomen box 1 |
4570.00 | Vrijgesteld inkomen box 2 |
4580.00 | Te conserveren inkomen box 1 bij M-biljet |
4590.00 | Te conserveren inkomen box 2 bij M-biljet |
5000.00 | Overzicht voorlopige aanslagen |
5000.10 | Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018 |
5001.00 | Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2018 |
5020.00 | Aanslagen Zvw en voorlopige aanslagen zorgverzekering |
5025.00 | Ontvangen voorschot inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2018 |
8000.00 | Vermogensvergelijking - overzicht ingevoerde gegevens |
8001.00 | Niet in aangifte opgenomen inkomen en vermogen |
8001.50 | Onbelaste kapitaalverzekeringen e.d. |
8003.00 | Waarde van de eigen woning |
8010.00 | Niet in aangifte opgenomen kosten en schulden |
8012.00 | Aan- en verkopen van effecten |
8014.00 | Aan- en verkopen eigen woningen |
8016.00 | Aan- en verkopen overige onroerende zaken |
8018.00 | Aan- en verkopen overige bezittingen |
8020.00 | Aan- en verkopen kapitaalverzekeringen |
8023.00 | Benoemde vermogensmutaties |
8026.00 | Op aanslag betaalde belastingen |
Dividendbelasting We laten de dividendbelasting intikken bij de verschillende bijbehorende inkomstenbronnen van Box 2, Box 3 - aandelen - en Box 1.
Elders in te vullen:
Aanslagen/Heffingskortingen
Levensloopverlofkorting
Alleenstaande ouderenkorting en
Jonggehandicaptenkorting
Aanslagen/Aanslagen
Uitbetaling heffingskorting bij voorlopige aanslag
Haal meer uit de help